Архив проверок членов СРО
Проверки членов СРО
План проверок
16.12.2025 10:00 - План проверок членов СРО в 2026 году.
Неисполненные уведомления об устранении недостатков.
Внеплановые проверки членов СРО.
Результаты проверок за 2026 год
| Наименование | ИНН | Результат проверки |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Фолворт Консультант» | 7733101570 | ООО «Фолворт Консультант» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕвТехГрупп» | 7702454569 | Предписание от 29.01.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «КСС-КЛИМАТ» | 9725007306 | Предписание от 26.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ктисис» | 7718961074 | Предписание от 26.01.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТСТРОЙ-ГРУПП» | 7717799365 | Предписание от 26.01.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Паладин» | 7707424141 | Предписание от 26.01.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РусРесурс» | 7718613870 | Предписание от 24.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «МежРегСнаб» | 7721832329 | Предписание от 24.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕ СтройПроект» | 7726688647 | Предписание от 17.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая Компания» | 9701092415 | Предписание от 17.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «АЙПИКОМ» | 7709967834 | Предписание от 17.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РестМодерн» | 5905058790 | Предписание от 17.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ» | 9715407440 | Предписание от 17.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СК СИСТЕМА» | 9723081738 | Предписание от 17.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Айпетри» | 7731440592 | Предписание от 10.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВУКЛЕР» | 7727432768 | Предписание от 03.02.2026 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 7730584834 | ООО «СМП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Системные решения» | 7719485413 | ООО «Системные решения» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-Инжиниринг» | 7737530563 | ООО «РСТ-Инжиниринг» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Системный софт» | 7733654906 | ООО «Системный софт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТСИ-сетьстрой» | 9702016255 | ООО «ТСИ-сетьстрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» | 7743910725 | ООО «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ГрандСтрой» | 7708315392 | ООО СК «ГрандСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «РемПромСтрой» | 7724436588 | ООО «РемПромСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ СТРОЙ» | 2635213100 | ООО «АБСОЛЮТ СТРОЙ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Альтис Групп» | 9718169105 | ООО «Альтис Групп» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | 7717751860 | ООО «Стройсервис» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Стандарт» | 9717150373 | ООО «ПСК Стандарт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоЦентр» | 7716994564 | ООО «ЭнергоЦентр» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГермет» | 7751161928 | ООО «ТеплоГермет» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ССО-Компани» | 9731060428 | ООО «ССО-Компани» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ар Ти Групп» | 7716888277 | ООО «Ар Ти Групп» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная компания Энергия» | 7751128590 | ООО «ЭК Энергия» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ СИТИ» | 7727414254 | ООО «СТРОЙ СИТИ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «АМД Проект» | 7743871120 | ООО «АМД Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «КОР ЭКС ПИ» | 7714624720 | ООО «КОР ЭКС ПИ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Акционерное общество «МАЙ ПРОЕКТ» | 7722508950 | АО «МАЙ ПРОЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Спектор» | 7701711510 | ООО «Спектор» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕР» | 9729281405 | ООО «ИНЖЕНЕР» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО В2М» | 9715365180 | ООО «СПБ В2М» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «МОРСУС» | 7728432792 | ООО «МОРСУС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Город99» | 7743219532 | ООО «Город99» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Обслуживания и Реставрации Инженерных Специальных Сетей» | 7730248800 | ООО «БОРИСС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Инженер-Строй-Монолит» | 7714775207 | ООО «СК ИСМ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания ИРС» | 7736261879 | ООО «СК ИРС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ» | 9725028641 | ООО «ИНТЕХ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС» | 7729755394 | ООО «ПСК» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Автономные инженерные системы» | 7718537806 | ООО «АВИС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА» | 7729749658 | ООО «СФС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «МКС» | 7719835160 | ООО «МКС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
| Общество с ограниченной ответственностью «СпецГрадСтрой» | 9718045981 | ООО «СГС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Дата создания страницы: 13.08.2009 13:42, дата последнего изменения: 15.03.2026, 18:20
Об Организации
«ЦентрРегион» — саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Создана в ноябре 2008 года в Москве. Член Национального Объединения Строителей.
Цель создания — защита прав и законных интересов членов СРО — индивидуальных предпринимателей и организаций, занятых в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
№ в государственном реестре: СРО-С-038-15092009
Членский состав: 551 строительная организация (по состоянию на 12.01.2026)
Президент: Шалин Кирилл Михайлович


