Проверки членов СРО
План проверок
27.12.2021 10:00 - План проверок членов СРО в 2022 году.
Результаты проверок за 2022 год
Наименование | ИНН | Результат проверки |
---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «РемонтЭнергоМонтаж» | 7704432088 | Предписание от 06.02.2023; Предписание от 05.04.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-Инжиниринг» | 7737530563 | Предписание от 29.04.2022; Предписание от 24.05.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «ДорстройЭксперт» | 7718099334 | Предписание от 28.11.2022; Предписание от 01.02.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-СТРОЙ» | 7730559884 | Предписание от 27.09.2022; Предписание от 29.11.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестрадиострой» | 7701361819 | Предписание от 27.02.2023; Предписание от 26.04.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Артстрой» | 7733322185 | Предписание от 23.03.2022; Предписание от 24.05.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» | 7717761040 | Предписание от 22.11.2022; Предписание от 30.01.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» | 7701413665 | Предписание от 22.03.2022; Предписание от 24.05.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «КОРПУС СТРОЙ» | 9723037320 | Предписание от 20.10.2022; Предписание от 20.12.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Груп» | 9729171160 | Предписание от 19.10.2022; Предписание от 21.12.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСК Девелопмент» | 7719508004 | Предписание от 19.10.2022; Предписание от 21.12.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «АМ-лан» | 7733906230 | Предписание от 19.07.2022; Предписание от 26.01.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «ФОРУМСТРОЙГРУПП» | 7743288568 | Предписание от 18.10.2022; Предписание от 21.12.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «ИСК Триплан» | 7723778973 | Предписание от 14.11.2022; Предписание от 13.01.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью «Азбука Света» | 7723628985 | Предписание от 14.10.2022; Предписание от 20.12.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХМОНТАЖ» | 7725300131 | Предписание от 13.10.2022; Предписание от 20.12.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» | 7716806852 | Предписание от 13.02.2023; Предписание от 11.04.2023 |
Карлина Оксана Валериевна | 773312762229 | Предписание от 12.08.2022; Предписание от 07.09.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОТЕХ» | 7723448372 | Предписание от 12.04.2022; Предписание от 24.08.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «Про-СТ» | 7726469807 | Предписание от 02.03.2022; Предписание от 22.04.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» | 7722625501 | Предписание от 01.08.2022; Предписание от 29.09.2022 |
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «МЛМ Воздухотехника» | 9729282367 | ООО «Производственное объединение «МЛМ Воздухотехника» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Производственное объединение «МЛМ Воздухотехника» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» | 7727810699 | Предписание от 09.03.2022; Предписание от 16.05.2022; Предписание от 27.07.2022; ООО «Аксиома» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Аксиома» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «РиД Инжиниринг» | 7734350379 | Предписание от 14.02.2023; Предписание от 13.04.2023; ООО «РиД Инжиниринг» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «РиД Инжиниринг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Служба строительного мониторинга» | 7743613850 | ООО «Служба строительного мониторинга» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Служба строительного мониторинга» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания СтройИнжиниринг» | 7728341048 | Предписание от 17.11.2022; Предписание от 17.01.2023; Предписание от 20.03.2023; Предписание от 22.05.2023; ООО «СК-СтройИнжиниринг» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «РесурсЭнергоСтрой» | 7731392229 | Предписание от 09.11.2022; ООО «РесурсЭнергоСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «РесурсЭнергоСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал-99» | 7720566402 | Предписание от 26.07.2022; ООО «Стройуниверсал-99» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Стройуниверсал-99» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕДАЛ инжиниринг» | 7729141002 | Предписание от 02.03.2022; ООО «ДЕДАЛ инжиниринг» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ДЕДАЛ инжиниринг» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Научное производственное объединение «НаукаСтрой» | 7723646430 | Предписание от 06.06.2022; ООО «НПО «НаукаСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «НПО «НаукаСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая Компания» | 9701092415 | ООО «Технологическая Компания» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Технологическая Компания» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСпецПром» | 6452950739 | Предписание от 20.04.2022; ООО «ГидроСпецПром» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ГидроСпецПром» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ТехМаркет» | 7724577733 | Предписание от 24.11.2022; Предписание от 24.01.2023; Предписание от 23.03.2023; Предписание от 22.05.2023; ООО «ТехМаркет» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофессионалПроектГрупп» | 7731360280 | ООО «ПрофессионалПроектГрупп» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПрофессионалПроектГрупп» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «РСК-Ренессанс» | 7709989411 | Предписание от 27.09.2022; ООО «РСК-Ренессанс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «РСК-Ренессанс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» | 7714346600 | Предписание от 16.11.2022; ООО «Профтехстрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Профтехстрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Фортес Групп» | 7730220139 | Предписание от 10.11.2022; ООО «Фортес Групп» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Фортес Групп» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ВАМОС» | 7724447075 | Предписание от 04.07.2022; Предписание от 05.09.2022; Предписание от 07.11.2022; Предписание от 09.01.2023; ООО «ВАМОС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «БИСТРОЙМАГ» | 7716904899 | Предписание от 05.05.2022; ООО «БИСТРОЙМАГ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «БИСТРОЙМАГ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СвязьПромСтрой» | 7729716420 | Предписание от 04.04.2022; Предписание от 07.06.2022; Предписание от 22.08.2022; Предписание от 21.10.2022; ООО «СПС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Московские озонаторы» | 9715318831 | ООО «Московские озонаторы» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Московские озонаторы» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество инженерно-производственный трест «Оргнефтехимзаводы» | 7721019868 | АО ИПТ «Оргнефтехимзаводы» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. АО ИПТ «Оргнефтехимзаводы» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «МОСТСТРОЙ» | 7723413370 | Предписание от 05.08.2022; ООО «МОСТСТРОЙ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «МОСТСТРОЙ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Зодчие Северо-Запада» | 7842419282 | ООО «Зодчие Северо-Запада» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Зодчие Северо-Запада» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Технологии контроля» | 7720798001 | ООО «Технологии контроля» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Технологии контроля» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество «Специализированное управление «Электрожилремонт» | 7706193727 | АО «СУ «Электрожилремонт» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. АО «СУ «Электрожилремонт» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРОК» | 7704870042 | Предписание от 14.11.2022; ООО «МАСТЕРОК» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «МАСТЕРОК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС-СЕРВИС» | 9731011692 | Предписание от 11.04.2022; Предписание от 28.04.2022; Предписание от 31.05.2022; ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС-СЕРВИС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДИЕНТ» | 7715975985 | Предписание от 03.11.2022; ООО «ГРАДИЕНТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ГРАДИЕНТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ИНКО» | 7717588477 | Предписание от 21.07.2022; ООО «ИЦ «ИНКО» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ИЦ «ИНКО» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТСТРОЙЦЕНТР» | 7724351253 | ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙЦЕНТР» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙЦЕНТР» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦКРИОГЕНМОНТАЖ» | 7728899844 | ООО «СПЕЦКРИОГЕНМОНТАЖ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СПЕЦКРИОГЕНМОНТАЖ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 7730584834 | ООО «СМП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СМП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЭК» | 7709943015 | Предписание от 17.02.2022; ООО «МИРТЭК» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «МИРТЭК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ИксАйс» | 7714797306 | Предписание от 16.12.2022; ООО «ИксАйс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ИксАйс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГРУППНАДЗОР» | 9719019409 | ООО «СТРОЙГРУППНАДЗОР» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СТРОЙГРУППНАДЗОР» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройСнаб» | 7714333294 | ООО «ЦентрСтройСнаб» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЦентрСтройСнаб» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехнологии» | 7722782455 | ООО «Спецтехнологии» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Спецтехнологии» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СвязьТехПроект» | 7713640648 | ООО «СвязьТехПроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СвязьТехПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтройПроект» | 7716797333 | ООО «ГеоСтройПроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ГеоСтройПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственное предприятие «ЭКОПОЛИМЕР» | 7726288688 | ООО ТПП «ЭКОПОЛИМЕР» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ТПП «ЭКОПОЛИМЕР» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СК ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 9729253616 | ООО «СК ВОЗРОЖДЕНИЕ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СК ВОЗРОЖДЕНИЕ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СГЛ-ИНЖИНИРИНГ» | 7714426510 | ООО «СГЛ-ИНЖИНИРИНГ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СГЛ-ИНЖИНИРИНГ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕ СтройПроект» | 7726688647 | ООО «ЛЕ СтройПроект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЛЕ СтройПроект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецПроект» | 7728328512 | Предписание от 22.02.2022; ООО «МСП» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «МСП» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Т-Хелпер Связь» | 7727166690 | ООО «Т-Хелпер Связь» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Т-Хелпер Связь» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение БАЗАЛЬТУМ» | 7743237228 | ООО «НПО БАЗАЛЬТУМ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «НПО БАЗАЛЬТУМ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество «Спецремэлектро» | 7724595820 | АО «Спецремэлектро» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. АО «Спецремэлектро» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФ ЛИФТ» | 7706454866 | Предписание от 09.01.2023; Предписание от 11.07.2023; Предписание от 12.09.2023; ООО «ЛАЙФ ЛИФТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ» | 7725007736 | Предписание от 19.01.2023; Предписание от 20.03.2023; Предписание от 19.05.2023; ООО «ВИКТОРИЯ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. |
Общество с ограниченной ответственностью «Спецзаказ-МСК» | 7704427521 | ООО «Спецзаказ-МСК» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Спецзаказ-МСК» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «РемПромСтрой» | 7724436588 | ООО «РемПромСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «РемПромСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» | 7743910725 | ООО «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «БЭСТ ПРОДЖЕКТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная организация «ВЕЯ СТРОЙ» | 7718183378 | ООО СПО «ВЕЯ СТРОЙ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО СПО «ВЕЯ СТРОЙ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «КонтрактПлюс» | 7726438051 | ООО «КонтрактПлюс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КонтрактПлюс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Комплекс» | 9709033281 | ООО ПСК «Комплекс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ПСК «Комплекс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Темп Лимитед» | 7716899913 | ООО «Темп Лимитед» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Темп Лимитед» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Абалёшин Про» | 9710077124 | ООО «Абалёшин Про» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Абалёшин Про» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | 7717751860 | ООО «Стройсервис» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Стройсервис» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СервисГрупп» | 7704841193 | ООО «СервисГрупп» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СервисГрупп» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-РУС» | 7743200820 | ООО «ПОЛИМЕР-РУС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ПОЛИМЕР-РУС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ГорМехСтрой» | 7728459843 | ООО «ГорМехСтрой» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ГорМехСтрой» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехник» | 7701854941 | ООО «Стройтехник» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Стройтехник» заявленному уровню КФ ОДО соответствует |
Общество с ограниченной ответственностью «СТА-Столица» | 7733862173 | ООО «СТА-Столица» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СТА-Столица» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «РестМодерн» | 5905058790 | ООО «РестМодерн» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «РестМодерн» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «МежРегСнаб» | 7721832329 | ООО «МежРегСнаб» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «МежРегСнаб» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» | 7733325210 | ООО «ТЕХНОСТРОЙ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ТЕХНОСТРОЙ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтиль» | 7708391058 | ООО «СтройСтиль» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СтройСтиль» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс» | 7736281610 | ООО «Промресурс» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Промресурс» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Блокмонтаж» | 7709491217 | ООО «Блокмонтаж» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Блокмонтаж» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «АМД Проект» | 7743871120 | ООО «АМД Проект» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АМД Проект» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная компания Энергия» | 7751128590 | ООО «ЭК Энергия» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ЭК Энергия» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СНФС (ЭЛОС)» | 7728876974 | ООО «СНФС (ЭЛОС)» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СНФС (ЭЛОС)» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «СК «ГЕРМЕС» | 7724460615 | ООО «СК «ГЕРМЕС» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «СК «ГЕРМЕС» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «КМД Сервис» | 5036080489 | ООО «КМД Сервис» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «КМД Сервис» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «Ирон-Стафф» | 7730235745 | ООО «Ирон-Стафф» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «Ирон-Стафф» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «ИКБ АТЛАНТ» | 9717005545 | ООО «ИКБ АТЛАНТ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «ИКБ АТЛАНТ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью «АСМ-Сервис» | 7743777600 | ООО «АСМ-Сервис» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО «АСМ-Сервис» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Акционерное общество «ЛЕО ТЕЛЕКОМ» | 7713197948 | АО «ЛЕО ТЕЛЕКОМ» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. АО «ЛЕО ТЕЛЕКОМ» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «РУБЕЖ-92» | 7710026616 | ООО ГК «РУБЕЖ-92» требованиям стандартов и правил саморегулирования соответствует. Условия членства в Ассоциации соблюдает. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия отсутствуют. ООО ГК «РУБЕЖ-92» заявленному уровню КФ ОДО соответствует. |
